About Commerce Department
No results Found!Vision & Mission
Vision
No results Found!Mission
No results Found!Faculty
Mr. S. C. Kadam
Designation : Head Of Department
Qualification : M.Com., SET, NET
Experience : 9 Years Years
Email : [email protected]
Mrs. R.M.Shinde
Designation : Assi. Prof.
Qualification : M.com.,SET
Experience : 7 years Years
Email : [email protected]
Miss. R.V.Kadale
Designation : Assi. Prof.
Qualification : M.com., B.ed., SET.
Experience : 4 years Years
Email : [email protected]
Academic Planning
Sr.No. | Year | Documents |
---|---|---|
No Data Found! |
Syllabus
Sr.No. | Class | Documents |
---|---|---|
1 | BCom 2013 Pattern Syllabus | View Document |
2 | BCom 2019 Pattern Syllabus | View Document |
3 | BCom 2019 Pattern Syllabus | View Document |
4 | FYBCom 2019 Pattern Syllabus | View Document |
5 | FYBCom NEP Syllabus | View Document |
6 | SYBCom 2019 Pattern Syllabus | View Document |
7 | SYBCom NEP Syllabus | View Document |
8 | TYBCom 2019 Pattern Syllabus | View Document |
PROGRAMME OUTCOMES (POs)
Name | Year | Documents |
---|---|---|
UG - Programme Outcome (PO) NEP | 2023-2024 | View Document |
UG - Programme Outcome (PO) NEP 2023 | 2023-2024 | View Document |
UG - Programme Outcome(PO) 2019 Pattern | 2019-2020 | View Document |
PG - Programme Outcome(PO) 2019 Pattern | 2019-2020 | View Document |
PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES (PSOs)
Name | Year | Documents |
---|---|---|
UG - Programme Specific Outcomes (PSO) NEP 2023 | 2023-2024 | View Document |
PG - Programme Specific Outcomes (PSO) NEP 2023 | 2023-2024 | View Document |
UG - Programme Specific Outcomes (PSO) CBCS 2019 Pattern | 2019-2020 | View Document |
PG - Programme Specific Outcomes (PSO) 2019 Pattern | 2019-2020 | View Document |
COURSE OUTCOMES (COs)
Name | Year | Documents |
---|---|---|
No Data Found! |
Departmental Annual Report
Sr.No. | Year | Documents |
---|---|---|
1 | 2024-2025 | View Document |
2 | 2023-2024 | View Document |
3 | 2022-2023 | View Document |
Alumni
Sr.No. | Name | Documents |
---|---|---|
No Data Found! |